![]() |
Startmöglichkeit Wertschacher Alm |
Den möglichen Startplatz an der Wertschacher Alm in Richtung SW haben wir auf jeden Fall einmal festgehalten. Wer weiß, vielleicht statten wir dem Kobesnock nochmals einen Besuch ab!
![]() |
Kobesnock (1820m) |
![]() |
Startmöglichkeit Wertschacher Alm |
![]() |
Kobesnock (1820m) |
Anfahrt: | Von Villach auf der B100 bis nach Töplitsch fahren und dann rechts abbiegen in Richtung Puch. In Puch Richtung Krastal abbiegen und dann gleich nach der Kirche links fahren. |
Parkmöglichkeit: | Direkt neben der Straße im Zauchenweg kann geparkt werden. |
Wegbeschreibung: | Von Puch (520m) aus, dem Zauchenweg in den Wald folgen, dann links abbiegen auf den Wanderpfad Richtung Zauchenhütte. Nach ca. 1 1/2 Stunden erreicht man diese und quert danach die Almwiese Richtung Südwesten um auf den Übering (1523m) zu gelangen. |
Höhenunterschied: | 1018m |
Schwierigkeit: | mittel |
Dauer: | 2 Stunden |
Startplatz: |
| ||
Startrichtung: | SO, S, SW, W | ||
Besonderheiten: | Bei starkem Wind sollte man damit rechnen, dass es in der Schlucht in Richtung Puch nach dem Start etwas turbulent wird! Achtung: Wer mit einem Speedflyer unterwegs ist sollte vorher wirklich genau kontrollieren, ob der Gleitwinkel ausreicht. Es könnte knapp werden! | ||
Landemöglichkeit: | Es gibt viele Landemöglichkeiten direkt in und um Puch. Man sollte nur auf die Hochspannungsleitung aufpassen, die direkt durch Puch führt. | ||
Videos: | - | ||
Fotos: |
|
Startplatz: | Der der nach Süden ausgerichtete "1000er" Startplatz neben dem Apartmenthaus Edelweiß. Vor dem Start unbedingt beide Windfahnen beobachten. Bei West und bei Rückenwind sollte man auf einen Start verzichten. | ||
Startrichtung: | S | ||
Besonderheiten: | Bei Nordlagen, wenn am Gipfel nicht gestartet werden kann, ist meist ein Start am "1000er" Startplatz möglich. | ||
Landemöglichkeit: | Offizieller Landeplatz in Annenheim vor der Flugschule. Achtung: Bei starkem Ostwind bildet sich ein Lee hinter der Baumreihe zwischen Landeplatz und See. (ggf. anderen Landeplatz wählen) | ||
Videos: | - | ||
Fotos: |
|
Anfahrt: | A2 Richtung Italien -Abfahrt Hermagor - der B111 in Richtung Nötsch folgen - bei Nötsch abbiegen und Richtung Flugplatz Nötsch fahren |
Parkmöglichkeit: | Diverse Parkmöglichkeiten an den Wegen oder am Flugplatz Nötsch. |
Wegbeschreibung: | Von Förk aus dem Forstweg Richtung Westen und danach dem Wanderweg bis zum Ende folgen. (Immer rechts halten) Am Ende des Weges geht man gerade den Hang hinauf bis zum noch bewaldeten Plateau. Dann geht man Richtung Osten, wo man zum Geröllfeld der Kanzel gelangt. Es ist ratsam das Geröllfeld nicht zu queren, sondern zur Mitte zu gehen, dort befindet sich eine Rinne mit hellerem Gestein, auf dem man gut den Hang hinaufgehen kann. |
Höhenunterschied: | 790m |
Schwierigkeit: | schwer |
Dauer: | 2 ½ Stunden |
Startplatz: | Gestartet wird direkt auf dem Geröllfeld der Kanzel. Am besten man geht ganz hinauf. Oben kann der Schirm besser abgelegt werden. | ||
Startrichtung: | S | ||
Besonderheiten: | Da der Startplatz südlich ausgerichtet ist ist meistens Thermik von vorne gegeben. Thermik ist direkt über der Kanzel am stärksten. | ||
Landemöglichkeit: | Viele Landemöglichkeiten rund um Nötsch vorhanden. Achtung: Nicht dem Flugverkehr am Flugplatz Nötsch in die Quere kommen. |
||
Videos: | |||
Fotos: |
|